ホーム > 優良住宅取得支援制度のご案内


長期優良住宅長期優良住宅の普及の促進に関する法律[2009年(平成21年)6月4日施行]は、住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的としています。
長期優良住宅とは一般住宅に比べ高い性能を持つため、建築費は若干割高になりますが、 長期間住まい続けられる仕様となるため、長期的にみると割安な住宅となります。 住宅の履歴情報の維持管理も認定基準となっているため適切なメンテナンス、売買時の住宅性能の明確化などのメリットが生まれます。税制面でのメリットもあります。
長期優良住宅は7つの認定基準をみたす必要があります。
![]() | 『数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。』・床下及び小屋裏の点検口の設置や点検のための床下空間330㎜確保等 |
|---|---|
![]() | 『極めてまれに発生する地震に対し、継続利用のための改修を容易にするため、損傷レベルの低減をはかること』 |
![]() | 『構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理を行うために必要な措置が講じられていること』・維持管理とは、清掃・点検・補修・更新。 |
![]() | 『必要な断熱性能等の省エエネルギー性能が確保されていること』・省エネ法に想定する平成11年省エネ基準に適合すること。 |
![]() | 『良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること』 |
![]() | 『良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること』・居住面積が、75㎡(22.7坪)以上かつ1Fの面積が40㎡(12.1坪)以上。 |
![]() | 『建築時から将来を見据えて、定期的に点検・補修等に関する計画が策定されていること』・10年点検を実施等 |
一般住宅と長期有料住宅の比較
| 控除対象 | 一般住宅 | 長期優良住宅 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 住宅ローン減税 | 1.0% | 1.2% | ローン残高に対する割合 |
| 所得税額の特別控除 (投資型減税) |
— | 性能強化金額×10% | 住宅ローンの有無を問わず、ローン減税を活用しない方 |
| 固定資産税 | 3年間1/2 | 5年間1/2 | — |
| 登録免許税 | 0.15% | 0.10% | 所有権保存登記 |
| 不動産取得税 | 最大1200万円 | 最大1300万円 | 床面積50~200以下の住宅に関す課税基準からの控除額 |


